Oro kondicionierius NØRDIS Orion Evo OE24TC1
-
Atsiėmimas Vilniaus parduotuvėje - Free! To 7 work days.
-
Atsiėmimas Klaipėdos parduotuvėje - Free! To 7 work days.
-
Pristatymas į namus - €15.00 To 7 work days.
Leasing services
| Modelis | Orion Pro OP24TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Šaldymas | Galia | kW | 6.8 (1.8-7.8) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.40-2.0-2.8 | |
| Maitinimo srovė | A | 9.5 (2.2~13.0) | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 9.5 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia | kW | 7.0 (1.8-7.9) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.4-1.9-3.0 | |
| Maitinimo srovė | A | 8.7 (2.2~14.0) | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 8.7 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 1100×333×222 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 1165×405×295 | |
| Svoris netto | kg | 14 | |
| Svoris brutto | kg | 17 | |
| Oro srautas | m3/h | 1100/1100 | |
| Garso galia | db(A) | 58/53/49/45/42 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | db(A) | 49/43/38/35/32 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 920×699×380 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 960×732×430 | |
| Svoris netto | kg | 40 | |
| Svoris brutto | kg | 46 | |
| Oro srautas | m3/h | 3000 | |
| Garso galia | db(A) | 68 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | db(A) | 58 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | inch/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12.7) |
| Freono R32 kiekis | kg | 1.20 | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 25 | |
| Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x2.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~30 | |
Product features
- Energy class: A++
- Warranty: 36
- Country of manufacture: China
- Air conditioner type: Wall-mounted
- Compressor type: Inverter
- Cooling capacity kW: 6.8
- Heating power kW: 7
- Electricity consumption during cooling: 2000
- Electricity consumption for heating: 1900
- Noise level of the outdoor unit, up to dB: 49
- Noise level of the outdoor unit, up to dB: 58
- Minimum outdoor temperature during heating (°C): -25
- Indoor unit weight: 14
- Outdoor unit weight: 40
- Refrigerant: R32
- Indoor unit color: White
- Outdoor unit color: White
- Pipe diameter on gas side (inches): 1/2
- Power supply: Single phase
- Indoor unit height: 33.3
- Indoor unit width: 110
- Indoor unit depth: 22.2
- Outdoor unit height: 69.9
- Outdoor unit width: 92
- Outdoor unit depth: 38
- Minimal outside temperature for cooling (°C): -15
- Pipe diameter on liquid side (inches): 1/4
- Šildymo galia, kW (rėžis): 6-8
- Šaldymo galios rėžis (kW): 6-8
- Cooling efficiency ratio (SEER): 6.1
- Heating coefficient of performance (SCOP): 4